PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 392
TANGGAL :
26-Jan-2021 - Selasa
4326
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 2 | 6 |
3D | - | 3 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 2 | 6 |
Macau | 43 = 34 = 42 = 24 = 46 = 64 = 32 = 23 = 36 = 63 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |